Львівська сотка. Осінь 2026: результати
______________
Концепція проведення: БЕЗ ЗМІН!
ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (поліграфія, чіпова система, судді, пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників (супровід поліції, "Швидка", страхування, перекриття перехресть...). Усі додаткові витрати (трансляція, призи переможцям, бограч...) скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ.
обговорення/фото/відео на FACEBOOK
Ліміт часу: 4,5 години
Ліміт учасників: 405
Вікові категорії: УАТ
Нагородження: чоловіки абсолют (1-3 місце), жінки абсолют (1-3 місце)
Переможці категорій: згідно сформованого протоколу.
Увага! Усі оновлення і оголошення будуть з'являтися тут: LvivBicycleClub.
2026.09.25
2026.09.26
2026.09.27
Вартість участі:
Розподіл стартових номерів:
1ххх - спорт/шосе, чоловіки
2ххх - шосе, жінки аматори.
3ххх - аматори/шосе + всі інші (МТБ, тандем, лігерад, ...)
9ххх - не їду. донат на ЗСУ.
Вартість медалі фінішера - 200грн (оплачується на фініші).
Персоніфіковані медалі (ПІ/час). Забрати можна буде з 15/10 в Mtbstock , або вишлемо на вашу адресу НП.
Допускаються тільки учасники в шоломах та без «лежаків» на кермі.
Електричні ровери/ровери з асістом - заборонені.
На дистанції працюватиме таймінгова система Хронотрек.
Усі питання вирішуємо в ПП ось тут: LvivBicycleClub або тут: https://t.me/LvivBicycleClub
| Номер | Ім'я | Стать | Місто | Час | Вік | Велосипед | Команда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | Артем Синишин | M | Lviv | DNS | 19-29 | інше | Pilgrim |
| 3002 | Євтушенко Костянтин | M | Kyiv | 03:28:07 | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3003 | Пичик Євгеній | M | Київ | 01:56:45 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1001 | Стефуранчин Олександр | M | Nemyriv | 01:38:46 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
| 3008 | Житіньов Станіслав | M | Харків | DQ | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1127 | Антонов Леонід | M | Lviv | 01:38:43 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3004 | Шпить Андрій | M | Komarno | 02:30:47 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1021 | Сенько Павло | M | Chernihiv | 02:03:49 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3006 | Гасашвілі Анатолій | M | Odessa | DNF | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3033 | Демчишин Ігор | M | Lviv | 02:13:27 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3007 | Григорович Юрій | M | Ternopil | 02:19:41 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | RESCUER |
| 1002 | Гупал Ігор | M | Вінниця | 02:03:10 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Щегольський Євген | M | Lviv | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| Присяжнюк Денис | M | Lviv | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) | |
| 3096 | Наконечний Максим | M | Lviv | 03:12:28 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3009 | Грудачов Денис | M | Харківська обл., м.Лозова | 03:23:32 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3010 | Безгубенко АндрІй | M | Kyiv | 02:29:22 | 50-59 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Дискаверник |
| Мельничук Андрій | M | Lviv | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| Тарасов Дмитро | M | Київ | DNS | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 1003 | Савченко Сергій | M | Lviv | 02:55:23 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Veteran Spirit lviv |
| 3011 | Могилюк Любомир | M | Жовква | 02:43:45 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | CML |
| 3012 | Котко Роман | M | Lviv | 03:40:28 | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Nowhere Ride |
| 3013 | Pomeluiko Denys | M | Lviv | 03:40:27 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Nowhere Ride |
| 3014 | Левицький Тарас | M | Obroshyne | 04:06:15 | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | велоклуб Оброшине |
| 1004 | Shcherban Vlad | M | Ternopil | 01:39:24 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil Golden Wheels |
| 1005 | Шманьов Микола | M | Ternopil | 01:52:52 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil golden wheels |
| Сліпак Юра | M | Lviv | DNS | 30-34 | інше | ||
| 1092 | Ухін Андрій | M | Тернопіль | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1132 | Доманчук Олег | M | Київ | 01:39:23 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC |
| 3015 | Kostyk Taras | M | Lviv | 02:44:59 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3016 | Несевич Ірина | F | Lviv | 02:57:45 | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 3017 | Bashmakov Yevhen | M | Lviv | 02:04:29 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Automat-it |
| 3018 | Коротков Петро | M | Львівська область | 02:24:41 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2001 | Блищик Дар'я | F | Одеса | 03:01:41 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1057 | Kutsai Vadym | M | Novovolynsk | 01:52:26 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Capra CC |
| 3019 | Гайовський Андрій | M | Lviv | DNF | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1018 | Brodskyy Andriy | M | Lviv | 02:00:47 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1015 | Miftahutdinov Alex | M | Kyiv | 01:38:42 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Let's Bike |
| 1006 | Mysko Anton | M | Lviv | 01:45:24 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team |
| 3020 | Hotsko Volodymyr | M | Lviv | DQ | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ekspiriens |
| 3169 | Кіндрачук Олег | M | Івано-Франківськ | 02:11:19 | n/a | інше | |
| 1007 | Філін Дмитро | M | Kyiv | 01:44:14 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC |
| 3134 | Барбара Олександр | M | Київ | 02:27:41 | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 1008 | Грабовенко-Ворсуляк Володимир | M | Одеса | 02:00:50 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3021 | Бородін Роман | M | Київ | 02:00:08 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1053 | Burmai Eduard | M | Lviv | 01:38:42 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| 3113 | Чорній Олег | M | Lviv | 02:38:23 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1039 | Rudak Volodymyr | M | Lviv | 02:03:41 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 1040 | Haras Andriy | M | Lviv | 01:45:26 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 1009 | Шиков Артем | M | Хмельницький | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Proskuriv Amateur Cycling Club |
| 1104 | Lemeshev Ihor | M | Хмельницький | 01:50:25 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Proskuriv Amateur Cycling Club |
| Лаб'як Назарій | M | Lviv | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 2002 | Гатич Соня | F | Київ | 02:21:10 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1111 | Рябцев Володимир | M | Lviv | 01:45:58 | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 2003 | Yevtushenko Darya | F | Київ | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 01СС |
| 2004 | Цукурова Юля | F | Київ | 02:12:59 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 01СС |
| 1010 | Прищепа Олександр | M | Київ | 01:50:33 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 01CC |
| 3024 | Panko Oleh | M | Lviv | DNS | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1011 | Андрійчук Андрій | M | Lviv | 01:45:34 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 2005 | Tsorokh Sofia | F | Lviv | 02:43:44 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1012 | Чеглаков Дмитро | M | Lviv | 02:00:38 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 2017 | Бурмай Анастасія | F | Lviv | 02:06:59 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| 1402 | Berezniak Maks | M | Lviv | 02:20:42 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ЛОФВС |
| 3125 | Пірогов Сергій | M | Київ | DQ | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3333 | Антончик Сергій | M | Lviv | 02:45:19 | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | AGROLA |
| 3026 | Семак Юрій | M | Lviv | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Василець Владислав | M | Lviv | DNS | 35-39 | інше | ||
| 1013 | Чорнокозинський Євгеній | M | Київ | 02:25:10 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | six seven |
| 1130 | Макаренко Віктор | M | Київ | 01:38:41 | 30-34 | інше | |
| 1032 | Стефанишин Микола | M | Mykolayiv | 01:38:51 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1014 | Луцик Богдан | M | Lviv | 01:59:06 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Sezonov Marko | M | Lviv | DNS | n/a | інше | ||
| Fedinchik Illya | M | Lviv | DNS | 19-29 | інше | ||
| 2006 | Holovach Lukiana | F | Lviv | 03:11:21 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3025 | Чернявський Ігор | M | Київ | 02:33:38 | n/a | інше | |
| 1031 | Курляк Михайло | M | Lviv | DNF | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 3029 | Koval Yurii | M | Lviv | 02:36:45 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3027 | Зробок Андрій | M | Lviv | 02:41:08 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3028 | Палій Роман | M | Lviv | 03:04:22 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3030 | Штань Андрій | M | Київ | 02:37:03 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3031 | Максимів Назар | M | Lviv | 02:43:46 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3032 | Дмитров Ростислав | M | Lviv | 03:31:03 | 50-59 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 3037 | Zakharuk Andrii | M | Lviv | 02:07:28 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1016 | Panchenko Artem | M | Lviv | 01:50:25 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
| 1017 | Сафонов Данило | M | Lviv | DNS | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| 3005 | Мурвай Ігор | M | Lviv | 02:55:00 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1019 | Sadovyi Marian | M | Lviv | 02:15:14 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 1109 | Biskupskyi Maksym | M | Тернопіль | 01:38:43 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil Golden Wheels |
| 1020 | Іляш Святослав | M | Київ | 01:39:06 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon |
| 3022 | Михаленич Максим | M | Lviv | 02:16:29 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2008 | Ковалевська Наталія | F | Kyiv | 01:55:58 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Cycling Team |
| Homeniuk Alina | F | Dubno | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 2007 | Ящук Ольга | F | Rivne | 01:56:14 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Cycling Team |
| 2009 | Bogaichuk Mariia | F | Lviv | 02:07:40 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 1069 | Koval Ivan | M | Новояворівськ | 02:04:40 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Beer Bicycle Club |
| 1028 | Гусар Олег | M | Червоноград | 02:09:47 | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Червоноград веострава |
| 3034 | Хрістіанов Віталій | M | Lviv | 02:22:36 | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2009000 | Kоломієць Ксенія | F | Київ | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3073 | ochieng brian | M | Ternopil | DQ | <19 | інше | |
| 3035 | Andriy Luhovskoy | M | Lviv | 02:48:48 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3043 | Zavalin Dmytro | M | Стрий | 02:39:03 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3036 | Waskovsky Yuriy | M | Київ | 02:04:31 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | PA:CE HUNTERS Kyiv running community |
| 1082 | Обаранець Данило | M | Винники | 01:45:16 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
| 3038 | Храпко Віталій | M | Lviv | 02:41:58 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1022 | Пясецький Сергій | M | Lviv | 01:38:42 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
| 1027 | Olesh Vasyl | M | Drohobych | 02:07:34 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3040 | Turko Yuriy | M | Lviv | 02:02:21 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Городок |
| 1103 | Калінер Олександр | M | Хмельницький | 02:03:58 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3041 | Zinck Mitchell | M | Lviv | 02:19:37 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Volodymyr Khanas | M | Lviv | DNS | 40-49 | інше | TRILEWY | |
| 3042 | Синявський Євгеній | M | Бориспіль | 02:15:50 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1023 | Karpiuk Orest | M | Dubno | 01:38:43 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2010 | Гринчук Зінаїда | F | Lviv | 01:56:08 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 1024 | Parashchenko Artem | M | Kyiv | 01:45:13 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Cycling Team |
| 1041 | Бориславський Богдан | M | Дрогобич | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Миколаїв Дрогобич |
| 1025 | Нітченко Микита | M | Вишневе | 01:43:40 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3122 | Омельчук Олександр | M | Lviv | 03:28:52 | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Рівело |
| 1026 | Monastyrskyy Yuriy | M | Lviv | 01:52:30 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 3044 | Гайдай Сергій | M | Kyiv | 02:49:23 | 60-69 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 1051 | Мацепа Єгор | M | Київ | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team |
| Червінка Роман | M | Lviv | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 3045 | Писанюк Павло | M | Lviv | 02:26:51 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5 |
| 3046 | Тишківський Богдан | M | Долина | 02:33:14 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5 |
| 3039 | Гасій Володимир | M | Lviv | 02:40:22 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1052 | Кастранець Ігор | M | Білобожниця/Львів | 01:50:29 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3047 | Maksymets Roman | M | Lviv | 02:18:24 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ОККО |
| Андрій | M | Lviv | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 3048 | Ралко Денис | M | Lviv | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3049 | Pankratiev Sergey | M | Kyiv | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1033 | Bereshchak Taras | M | Lviv | 01:38:41 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| 3050 | Маньковський Спартак | M | Lviv | 02:54:04 | n/a | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Infineon |
| 3051 | Цигилик Любомир | M | Lviv | 02:49:16 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Infineon |
| 3164 | Матчишин Володимир | M | Novoiavorivsk | 02:38:11 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Infineon |
| 3061 | Чебан Иван | M | Одесса | 02:26:25 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3149 | Олексюк Ярослав | M | Lviv | 03:15:05 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Infineon |
| Галушко Олег | M | Lviv | DNS | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 1072 | Pidvirnyi Taras | M | Lviv | 02:04:18 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Власенко Олександр | M | Черкаси | DNS | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 3053 | Могилецький Олег | M | Lutsk | 02:05:03 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | TRILEWY |
| 1123 | Smirnov Serhiy | M | Lviv | 01:46:42 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| 3054 | Soliar Oleksii | M | Kyiv | DNS | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 1030 | Рунц Євген | M | Lviv | 02:02:26 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| 1029 | Лещишин Микола | M | Lviv | 01:58:08 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1066 | Зіньків Ростислав | M | Новояворівськ | 01:46:30 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Beer Bicycle Club |
| 1984 | Хім‘як Роман | M | Lviv | 03:03:32 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ЛОВА |
| 3060 | Хвостіков Денис | M | Lviv | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Живо |
| 1131 | Stelmakh Oleksa | M | Lviv | 02:04:53 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
| 3058 | Rosolovskyi Andrii | M | Lviv | 03:10:21 | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | ANNA |
| 1034 | Здоровик Тарас | M | Київ | 01:45:27 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC |
| 1035 | Тодоров Анатолій | M | Kyiv | 01:38:41 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3057 | Рубан Владислав | M | Lviv | 02:39:51 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | RubanSwim #всімswim!!! |
| 2013 | Дар`я Опенько | F | Kyiv | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGo Kyiv Cycling Team |
| 2012 | Скрипкіна Юлія | F | Lviv | 02:37:35 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3056 | Bondarenko Denys | M | Kyiv | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1036 | Хоменко Віталій | M | Київ | 01:39:03 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3055 | Марія Єфімчук | F | Ірпінь | DNF | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Discovernyk |
| 1037 | Романчук Владислав | M | Червоноград | 01:50:32 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1038 | Запотоцький Микола | M | Мукачево | 02:15:03 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West road cycling |
| 3097 | Бойко Семен | M | Lviv | 02:40:02 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3062 | Kubashek Mykola | M | Lviv | 03:08:11 | 40-49 | інше | |
| 3063 | Kubashek Olha | F | Lviv | 03:06:23 | 40-49 | інше | |
| 3064 | Солтис Павло | M | Новояворівськ | 02:27:03 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3146 | Солтис Денис | M | Новояворівськ | 02:20:37 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3065 | Semenkiv Denys | M | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 04:43:29 | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 3066 | Коновалов Антон | M | Lviv | 03:02:57 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3067 | Машталяр Ярослав | M | Lviv | 02:35:10 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3068 | Гандзюк Максим | O | Lviv | 02:42:50 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1042 | Морозов Олексій | M | Київ | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | MRT |
| Voitko Viktor | M | Kyiv | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 3069 | Denys Andrew | M | Lviv | 02:27:56 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3070 | Fedoruch Anton | M | Долина | 03:43:26 | 40-49 | інше | |
| 3080 | Гуменчук Григорій | M | Винники | 03:03:23 | 19-29 | 29"-27,5"-26" рігід | |
| 3081 | Олеарник Артур | M | Lviv | 03:12:32 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1043 | Гузов Віктор | M | Lviv | 01:38:25 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | НАСВ Сагайдачного |
| 3301 | Качур Роман | M | Lviv | 02:19:17 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | НАСВ Сагайдачного |
| 3303 | Лановий Максим | M | Lviv | 02:19:17 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | НАСВ Сагайдачного |
| 1078 | Прокопів Володимир | M | Lviv | 01:43:42 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
| 1044 | Устянич Віталій | M | Lviv | 01:45:14 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
| 3082 | Денека Ігор | M | Lviv | 02:49:12 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1045 | Камлук Олег | M | Боярка | 01:50:22 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | KASHTAN CYCLING CLUB |
| 1046 | Чемерис Остап | M | Lviv | 01:58:15 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | KOMhunters C C | ніби велосипедисти |
| 1047 | Мельников Дмитро | M | Київ | 01:38:31 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team |
| 3083 | Ладика Костянтин | M | Київ | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | KASHTAN CYCLING CLUB |
| 1110 | Yanovskyi Oleksii | M | Lviv | 01:51:43 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| 3084 | Романченко Тетяна | F | Киів | 03:33:00 | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Discovernyk |
| 3085 | Khomenko Ruslan | M | Біла Церква | 02:05:35 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1048 | Khymchuk Mykhailo | M | Ternopil | 02:17:02 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | AI Velocity Hub |
| 1049 | Kutsyk Andrii | M | Ternopil | 02:13:58 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | AI Velocity Hub |
| 2011 | Bereshchak Iryna | F | Lviv | 01:54:36 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| 3086 | Колядінцева Марина | F | Київ | DNF | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Discovernyk |
| 3087 | Сарапійчук Максим | M | Київ | 02:18:41 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Discovernyk |
| 1050 | Voloshyn Taras | M | Monastyryska | 01:52:18 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3088 | Попєнов Артем | M | Kyiv | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3089 | Похальчук Олександр | M | Вінниця | 02:15:40 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VFT |
| 2015 | Бубела Ольга | F | Hatne | 02:54:20 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3090 | Бубела Володимир | M | Hatne | 02:52:53 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3115 | Седих Максим | M | Lviv | 02:05:05 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3092 | Pshyk Nazar | M | Lviv | 03:04:32 | <19 | інше | ANNA |
| 3091 | Джура Данило | M | Lviv | 02:15:30 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2014 | Zoria Oksana | F | Lviv | 02:02:56 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| 3103 | Волинець Ігор | M | LVIV | 03:49:24 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | MTBSTOCK |
| 3104 | Уліцький Володимир | M | Lviv | 02:59:14 | 40-49 | 29"-27,5"-26" рігід | MTBSTOCK |
| 3093 | Koropas Taras | M | Lviv | 02:07:21 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Bulby.lv |
| 3094 | Kolos Andriy | M | Lviv | 02:16:42 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Halchyk Serhiy | M | Lviv | DNS | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | соло | |
| 1054 | Гордійчук Євген | M | Чорноморськ, Одеська обл. | 01:43:53 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | AVK PELOTON |
| 3095 | Семенов Сергій | M | Кам’янець - Подільський | 02:46:09 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2016 | Семенова Марина | F | Кам‘янець-Подільський | 03:11:08 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3132 | Чекалкін Ігор | M | Харків | 02:35:46 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | OGC-service |
| 3098 | Сіверський Владислав | M | Pustomyty | 02:19:38 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1055 | Олексій Аніцький | M | Київ | 01:46:53 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1056 | Stryshchak Oleh | M | Lviv | 01:50:31 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 1058 | Яцюрик Віктор | M | Рівне | 01:46:44 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3099 | Солоха Богдан | M | Lviv | 02:14:57 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1124 | Лахтадир Дмитро | M | Boyarka | 01:40:21 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Cycling Team |
| 1059 | Чорноус Богдан | M | Kyiv | 01:38:49 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team |
| 1060 | Курилич Андрій | M | Lviv | 02:04:49 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 3100 | Білозеров Роман | M | Kharkiv | 01:57:24 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Champion |
| 1061 | Ковальчук Віталій | M | Kyiv | 01:46:28 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3101 | Shytikov Vadym | M | Chernivtsi | DQ | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Bukovina Masters |
