Gravel - це, насамперед, не про тип велосипеда, а про дороги і маршрути, які учасники можуть здолати на будь-якому велосипеді.
Концепція проведення: ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (поліграфія, чіпова система, , пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників. Усі додаткові витрати (трансляція, призи переможцям, бограч...) скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ.
обговорення на FACEBOOK
маршрут: STRAVA
До заліку допускаються тільки учасники в шоломах та без «лежаків» на кермі.
Електричні ровери/ровери з асистом - заборонені
Ліміт часу: 4 години 30 хвилин
Ліміт учасників: 99
Вікові категорії: УАТ
Нагородження: чоловіки абсолют (1-3 місце), жінки абсолют (1-3 місце)
Переможці категорій: згідно сформованого протоколу.
Увага! Усі оновлення і оголошення будуть з'являтися тут: LvivBicycleClub.
Вартість участі:
2026.08.16
Вартість медалі фінішера - 200грн (оплачується на фініші).
Медалі персоніфіковані (ПІ/час). Забрати можна буде з 29/08 в Mtbstock , або вишлемо на вашу адресу НП.
На дистанції працюватиме таймінгова система Хронотрек.
Усі питання вирішуємо в ПП ось тут: LvivBicycleClub або тут: https://t.me/LvivBicycleClub
| Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП1 | Час | Вік | велосипед | команда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartysh Oksana | F | Lviv | 01:27:21 | 04:21:08 | 40-49 | інше | |
| 2 | Лаб'як Назарій | M | Lviv | 01:25:03 | 04:21:15 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3 | Дембіцький Володимир | M | Новояворівськ | 00:42:02 | 03:02:02 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Beer Bicycle club |
| 9 | Koval Ivan | M | Новояворівськ | 00:41:48 | 02:59:33 | 35-39 | інше | Beer Bicycle club |
| 4000 | Яцімірський Володимир | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 20 | Kostyk Taras | M | Lviv | 00:57:17 | 03:44:28 | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 57 | Kutsai Vadym | M | Novovolynsk | 00:33:34 | 02:04:27 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Capra CC |
| 5 | Нікіфоров Володимир | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 6 | Могилюк Любомир | M | Жовква | 01:06:36 | 03:45:58 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | CML |
| 23 | Наконечний Максим | M | Lviv | 01:17:03 | DNF | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 7 | Музичук Теодор | M | Львів | 00:50:26 | 03:36:16 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Kiki Gravel Rides |
| 8 | Василець Владислав | M | Lviv | 00:36:19 | 02:12:11 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| 29 | Pavlus Rostyslav | M | Новояворівськ | 00:46:54 | 03:02:02 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Beer Bicycle Club |
| Tsebryk Nazar | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | ||
| 65 | Panchenko Artem | M | Lviv | 00:39:53 | 02:44:43 | 35-39 | 29"-27,5"-26" рігід | |
| 10 | Пясецький Сергій | M | Lviv | 00:32:48 | 01:53:44 | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Hooha |
| 61 | Обаранець Данило | M | Винники | 00:43:49 | 02:44:59 | <19 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Hooha |
| 11 | Тринога Мирослав | M | Івано-Франківськ | 00:35:20 | 02:04:41 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Тобі Їзда |
| 12 | Цура Марко | M | Lviv | 00:39:53 | 02:45:05 | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Hooha |
| 13 | Сухий Володимир | M | Львів | n/a | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 14 | Ящук Ольга | F | Rivne | 00:40:07 | 02:33:00 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Cycling Team |
| 15 | Лушпенко Олег | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | TVIЙ DRUG |
| 16 | Khimich Bogdan-Ivan | M | Lviv | 00:40:09 | 02:38:16 | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 18 | Канюк Антон | M | Lviv | 00:50:29 | 02:54:06 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 19 | Канюк Віктор | M | Lviv | 00:50:28 | 02:54:04 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Berezniak Maks | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Lviv Sky Team | |
| 17 | Smirnov Serhiy | M | Lviv | 00:37:22 | 02:23:37 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| ochieng brian | M | Ternopil | n/a | DNS | <19 | інше | ||
| 51 | Мельников Дмитро | M | Київ | 00:30:55 | 01:48:41 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team |
| 21 | Демчишин Ігор | M | Lviv | 00:39:56 | 02:43:06 | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 54 | Голець Роман | M | Lviv | 00:56:48 | 03:36:25 | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 22 | Bilyk Volodymyr | M | Lviv | 00:54:13 | 03:35:19 | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| PROKOP IVAN | M | Lviv | n/a | DNS | 50-59 | інше | ||
| 24 | Старжинський Назарій | M | Rivne | 00:47:30 | 02:56:08 | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | RivneBikeTrainings |
| 25 | Зіньків Ростислав | M | Новояворівськ | 00:42:02 | 03:02:02 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Beer Bicycle Club |
| 26 | Karpiuk Orest | M | Dubno | n/a | DNF | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 38 | Yarov Oleksiy | M | Lviv | 00:49:33 | 03:02:23 | 40-49 | ролікі | Оді та Айс |
| 27 | Забанджала Анна | F | Lviv | 00:48:07 | 03:00:36 | 19-29 | 29"-27,5"-26" підвіс | Experience Cycling Team (EXP) |
| 45 | Сидор Тарас | M | Lviv | 00:49:35 | 03:23:23 | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Symphony Solutions team |
| 28 | Гладиш Роман | M | Львів | 00:32:48 | 01:53:44 | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 30 | Samokhvalov Victor | M | Рівне | 00:36:23 | 02:15:14 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 31 | Іляш Святослав | M | Київ | 00:33:34 | 02:08:00 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon |
| 32 | Ковалевська Наталія | F | Kyiv | n/a | DNS | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Leader Cycling Team |
| 33 | Гузов Віктор | M | Lviv | 00:50:27 | 02:54:06 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
| 34 | Прокопів Володимир | M | Lviv | 00:50:27 | 02:54:04 | 35-39 | 29"-27,5"-26" підвіс | Experience Cycling Team (EXP) |
| 35 | Kizilova Maryna | F | Kyiv | 00:37:18 | 02:13:45 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon |
| 36 | Якубович Юлія | F | Львів | 01:08:33 | 04:31:33 OTL | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | - |
| 37 | Sevriukova Maria | F | Львів | 01:08:43 | 04:31:34 OTL | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Platko Taras | M | Lviv | n/a | DNS | 60-69 | інше | ||
| 66 | Колісник Олександр | M | Lviv | 00:42:57 | 02:44:59 | 35-39 | інше | |
| 39 | Олешко Андрій | M | Lviv | 00:44:45 | 02:52:57 | 35-39 | 29"-27,5"-26" рігід | |
| 40 | Когут Володимир | O | Миколаїв | 00:51:01 | 04:31:37 OTL | 40-49 | інше | |
| 41 | Didyk Pavlo | M | Миколаів, Львівська область | 00:51:03 | 03:10:59 | 40-49 | 29"-27,5"-26" підвіс | |
| 42 | Чобітько Сергій | M | Івано-Франківськ | 00:35:40 | 02:13:43 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Тобі Їзда |
| Присяжнюк Денис | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | інше | ||
| 43 | Солтис Павло | M | Новояворівськ | n/a | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 44 | Солтис Денис | M | Новояворівськ | 00:39:54 | 02:48:04 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 46 | Катеринський Ярослав | M | Lviv | 00:33:21 | 02:04:09 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience cycling team (EXP) |
| 47 | Марценюк Станіслав | M | Стрий | n/a | DNF | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 48 | Лещишин Микола | M | Lviv | 00:43:26 | 02:48:39 | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 49 | Адамчук Назар | M | Lviv | 00:40:32 | 02:36:42 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 50 | Катеринський Даніїл | M | Lviv | 00:46:17 | 02:52:59 | <19 | 29"-27,5"-26" підвіс | ДЮСШ їм. Прокопенка |
| 4 | Коваль Юрій | M | Lviv | 01:08:14 | 04:45:54 OTL | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 52 | Павло Семенюк | M | Rivne | 00:37:35 | 02:12:30 | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| Шулак Іван | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | ||
| 53 | Гануляк Анастасія | F | Lviv | 01:08:05 | 04:45:56 OTL | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 64 | Zubenko Olexandr | M | Ужгород | 00:36:30 | 02:10:06 | 30-34 | 29"-27,5"-26" підвіс | Bike Master |
| 56 | Гутлебет Ференц | M | Uzhhorod | 00:33:54 | 02:07:43 | 35-39 | 29"-27,5"-26" підвіс | BikeMaster |
| 55 | Турок В'ячеслав | M | Uzhhorod | 00:33:54 | 02:14:16 | 35-39 | 29"-27,5"-26" підвіс | BikeMaster |
| 62 | Бесага Ярослав | M | Львів | 00:35:19 | 02:13:17 | <19 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | ЛФКС |
| 58 | Tovt Sasha | M | Uzhhorod | 00:37:41 | 02:13:46 | 35-39 | 29"-27,5"-26" підвіс | |
| 59 | Shejko Mykola | M | Lviv | 00:50:30 | 03:35:51 | 40-49 | інше | |
| 63 | CHYRIPKA KONSTIANTYN | M | Ужгород | 00:42:52 | 02:47:00 | n/a | 29"-27,5"-26" підвіс | Camkatau |
| 60 | Kolyniak Sofia | F | Львів | 00:50:09 | 03:19:28 | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Capra CC |
Коментарі
Вітаю, порадьте безплатний додаток на айфоні для відкриття файлів .gpx
Wahoo, Garmin Connect
Справді видалити?