Що таке Randonneurs Starter? Це три заїзди - на 50, 100 та 150 км. Як і інші багатокілометрові марафони (200, 400, 600 та 1000/1200 км), вони проходять за правилами Audax Club Parisien (ACP), мають свої медалі і відзначаються особливою марафонською атмосферою (взаємопідтримка і самодостатність).
Серія включає заїзди на 50, 100 та 150 км з лімітом часу:
50 км - 3 години 30 хвилин.
100 км - 7 годин
150 км - 10 годин 30 хвилин.
Концепція проведення: ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (поліграфія, чіпова система, пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників (страхування). Усі додаткові витрати скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ.
До заліку допускаються тільки учасники в шоломах та без «лежаків» на кермі.
Електричні ровери/ровери з асістом - заборонені
обговорення/фото/відео на FB
STRAVA
Спецділянки:
58,80 - 59,94 лісова дорога
68,25 - 68,53 гревел
68,53 - 70,28 поганий асфальт
70,29 - 71,09 гревел
Вартість участі 410грн +50 грн за кожних 30 оплачених слотів:
2026.07.04
Вартість медалі RS100 - 200грн (оплачується на фініші).
Медалі персоніфіковані (ПІ/час). Забрати можна буде з 24/07 в Mtbstock
На дистанції працюватиме таймінгова система Хронотрек (використовуємо чіп-тайм).
Усі питання вирішуємо в ПП ось тут: https://t.me/LvivBicycleClub
| Номер | Ім'я | Стать | Місто | Вік |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Шулак Іван | M | Lviv | 40-49 |
| 1 | Avdiyenko Viktoriya | F | Lviv | 40-49 |
| 39 | Knysh Maksym | M | Городок | <19 |
| Perfetskiy Volodymyr | M | Lviv | 35-39 | |
| 57 | Kutsai Vadym | M | Novovolynsk | 40-49 |
| 25 | Antonchyk Serhii | M | Lviv | 60-69 |
| 2 | Yatsimiskyi Volodymyr | M | Lviv | 40-49 |
| 3 | Brodskyy Andriy | M | Lviv | 35-39 |
| 4 | Semak Yuriy | M | Lviv | 40-49 |
| 5 | Hudz Demian | M | Львів | 30-34 |
| 6 | Mohyliuk Liubomyr | M | Жовква | 19-29 |
| 7 | Zakharuk Andrii | M | Львів | 40-49 |
| Olesh Vasyl | M | Drohobych | 19-29 | |
| 8 | Hredil Ivan | M | Lviv | 19-29 |
| 9 | Igor Demchyshyn | M | Lviv | 40-49 |
| 10 | Leshchyshyn Mykola | M | Lviv | 40-49 |
| Skobylko Mykhailo | M | Lviv | 35-39 | |
| 11 | Murvai Ihor | M | Lviv | 30-34 |
| 12 | Levytskyi Taras | M | Obroshyne | <19 |
| 13 | Підцерковний Михайло | M | Новояворівськ | 35-39 |
| 16 | Podenko Vadym | M | Lviv | 40-49 |
| 14 | Rudak Volodymyr | M | Львів | 35-39 |
| 15 | Koval Ivan | M | Новояворівськ | 35-39 |
| 17 | Makar Oleksandra | F | Львів | 19-29 |
| 18 | Chuhuyevets Lev | M | Lviv | 60-69 |
| 19 | Horkin Oleksii | M | Lviv | 30-34 |
| 20 | Pendyshchuk Maksym | M | Lviv | 40-49 |
| 21 | Zrobok Andrii | M | Lviv | 50-59 |
| 22 | Пастушенко Олег | M | Львів | 35-39 |
| 24 | Hanuliak Anastasiia | F | Lviv | 19-29 |
| 23 | Khrapko Vitaliy | M | Львів | 19-29 |
| Makarevych Mykhailo | M | Lviv | 35-39 | |
| 33 | Volynets Igor | M | LVIV | 40-49 |
| 26 | Pavlus Rostyslav | M | Novoyavorivsk | <19 |
| 42 | Kupuna Volodymyr | M | Lviv | 40-49 |
| 27 | Dobranskyy Bogdan | M | Зимна Вода | 30-34 |
| 29 | Mykhailoff Yurich | M | Львів | n/a |
| Shyshkin Anton | M | Lviv | 35-39 | |
| 30 | Oleksiv Taras | M | Lviv | 50-59 |
| 31 | Sheremeta Taras | M | Lviv | 35-39 |
| Yarov Oleksiy | M | Lviv | 40-49 | |
| 32 | Zazdravnykh Yevhen | M | Львів | 40-49 |
| 34 | Chorniy Oleh | M | Львів | 19-29 |
| 35 | Pomeluiko Denys | M | Lviv | 19-29 |
| 36 | Melnychuk Andrii | M | Львів | 19-29 |
| 37 | Kaniuk Anton | M | Львов | 40-49 |
| 38 | Kaniuk Viktor | M | Львів | <19 |
| 50 | Kishka Mykola | M | Львів | 30-34 |
| 40 | Siverskyi Vladyslav | M | Львів | 19-29 |
| 41 | Danylovych Volodymyr | M | Lviv | 40-49 |
| Pidvirnyi Taras | M | Lviv | 35-39 | |
| 59 | Nakonechnyi Maksym | M | Lviv | 35-39 |
| 43 | Bilozerov Roman | M | Kharkiv | 40-49 |
| 44 | Zimbitskyi Andrii | M | Львів | 40-49 |
| 45 | Kruk Vitalii | M | Львів | 40-49 |
| 46 | Шейко Микола | M | Lviv | 40-49 |
| 47 | Pasichnyk Yuriy | M | Lviv | 40-49 |
| 48 | Tsorokh Sofia | F | Lviv | 19-29 |
| 49 | Chornyi Maks | M | Lviv | 30-34 |
| 51 | Khvostikov Denys | M | Lviv | 40-49 |
| 52 | Kozlenko Mykola | M | Ivano-Frankivsk | 50-59 |
| O V | M | Lviv | 19-29 | |
| 53 | Venhrynovych Andrij | M | Pustomyty | 50-59 |
| 54 | Lavryk Svyatoslav | M | Страдч | 40-49 |
| 58 | Dovbysh Artur | M | Львів | 19-29 |
| Fozekosh Serhiy | M | Львів | n/a | |
| 55 | Safonov Danylo | M | Львів | 19-29 |
| 56 | Sapozhnyk Viktor | M | Lviv | 35-39 |
| Koval Yurii | M | Lviv | 30-34 | |
| 60 | Khanas Volodymyr | M | Lviv | 40-49 |
| 61 | Kostyk Taras | M | Lviv | 40-49 |
| Maksymiv Andrii | M | Львів | n/a |
Коментарі
Проїхав трасу, щоб оцінити стан покриття https://www.youtube.com/watch?v=8u1YAL2yNME
Трек GPX аналогічний RS100 2025 ?
Є зміни в Мшанах, в 2026 треба їхати по більшому колу, обїзджаючи Залужжя. Все решта таке саме має бути.
Справді видалити?