Концепція проведення: ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (реєстрація в АСР, поліграфія, чіпова система, пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників (страхування). Усі додаткові витрати (трансляція, бограч...) скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ.
Відкритий старт.
обговорення на FACEBOOK
Ліміт часу: 13:30
До заліку допускаються тільки учасники в шоломах та без «лежаків» на кермі.
Електричні ровери/ровери з асістом - заборонені.
РОЗКЛАД
Вартість участі :
ВІДГУКИ: >> 2010 >> 2011 >> 2012 >> 2013 >> 2014 >> 2015 >> 2016 >> 2017: (FB/протокол) >> 2018: (FB/протокол) >> 2019: (FB/протокол) >> 2020: (FB/протокол) >> 2025: (FB/протокол)
Львівська Сотка/ДвохСотка F.A.Q.
На дистанції працюватиме таймінгова система Хронотрек (використовуємо чіп-тайм).
Усі питання і замовлення медалей треба вирішувати в ПП ось тут: LvivBicycleClub або тут: https://t.me/LvivBicycleClub
| Номер | Ім'я | Стать | Місто | Вік | Ваш клуб ACP | Велосипед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kutsai Vadym | M | Novovolynsk | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 2 | Perfetskiy Volodymyr | M | Lviv | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 7 | Fedorchuk Andriy | M | Lviv | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 3 | Zrobok Andrii | M | Lviv | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| Shyshkin Anton | M | Lviv | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 4 | Labiak Nazarii | M | Lviv | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 5 | Bartysh Oksana | F | Lviv | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 6 | KOSTYK Taras | M | Lviv | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 8 | Kozlenko Mykola | M | Ivano-Frankivsk | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| Berezniak Maks | M | Lviv | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 9 | Kuznetsov Andrii | M | Львів | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 15 | Pashchenko Serhii | M | Lviv | 60-69 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 10 | Brodskyy Andriy | M | Lviv | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| Makarevych Mykhailo | M | Lviv | 35-39 | UA550004 | 26"-29" хардтейл/гібрід/підвіс | |
| 11 | Хіміч Богдан | M | Львів | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 12 | Kalinichenko Vladyslav | M | Sumy | 30-34 | UA550007 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| Bilyi Mykola | M | Lviv | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Chyzh Nestor | M | Lviv | n/a | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
Коментарі
Справді видалити?